1/4
【新米】静岡県南伊豆町 中村さんの愛国米 玄米5kg
¥6,150 税込
なら 手数料無料で 月々¥2,050から
別途送料がかかります。送料を確認する
¥43,000以上のご注文で国内送料が無料になります。
-
送料・配送方法について
-
お支払い方法について
最近チェックした商品
同じカテゴリの商品
その他の商品
¥6,150 税込
なら 手数料無料で 月々¥2,050から
別途送料がかかります。送料を確認する
¥43,000以上のご注文で国内送料が無料になります。
送料・配送方法について
お支払い方法について
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。
支払い手数料 : ¥360
振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。
支払い手数料 : ¥360
dポイントがたまる・つかえるスマホ決済サービス。ケータイ料金とまとめて、もしくはd払い残高からお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
auの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。詳しくはこちらをご覧ください。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
ソフトバンク/ワイモバイルの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
¥43,000以上のご注文で国内送料が無料になります。
ヤマト運輸が提供する冷蔵・冷凍商品専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,981 | ¥2,332 | ¥2,760 | ¥3,434 | ¥3,875 | ¥4,194 | ¥6,044 |
| 県別/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | ¥1,387 | ¥1,694 | ¥2,078 | ¥2,697 | ¥3,094 | ¥3,358 | ¥5,076 |
| 岩手県 | ¥1,387 | ¥1,694 | ¥2,078 | ¥2,697 | ¥3,094 | ¥3,358 | ¥5,076 |
| 宮城県 | ¥1,277 | ¥1,584 | ¥1,968 | ¥2,587 | ¥2,984 | ¥3,248 | ¥4,944 |
| 秋田県 | ¥1,277 | ¥1,694 | ¥2,078 | ¥2,697 | ¥3,094 | ¥3,358 | ¥5,076 |
| 山形県 | ¥1,277 | ¥1,584 | ¥1,968 | ¥2,587 | ¥2,984 | ¥3,248 | ¥4,944 |
| 福島県 | ¥1,277 | ¥1,584 | ¥1,968 | ¥2,587 | ¥2,984 | ¥3,248 | ¥4,944 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,167 | ¥1,474 | ¥1,858 | ¥2,488 | ¥2,874 | ¥3,149 | ¥4,273 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,167 | ¥1,474 | ¥1,858 | ¥2,488 | ¥2,874 | ¥3,149 | ¥4,273 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,167 | ¥1,474 | ¥1,858 | ¥2,488 | ¥2,874 | ¥3,149 | ¥4,273 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,167 | ¥1,474 | ¥1,858 | ¥2,488 | ¥2,874 | ¥3,149 | ¥4,273 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,167 | ¥1,167 | ¥1,858 | ¥2,488 | ¥2,874 | ¥3,149 | ¥4,273 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,277 | ¥1,277 | ¥1,968 | ¥2,587 | ¥2,984 | ¥3,248 | ¥4,944 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,277 | ¥1,277 | ¥1,968 | ¥2,587 | ¥2,984 | ¥3,248 | ¥4,944 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,387 | ¥1,387 | ¥2,078 | ¥2,697 | ¥3,094 | ¥3,358 | ¥5,076 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,827 | ¥2,508 | ¥3,266 | ¥4,270 | ¥5,041 | ¥5,690 | ¥7,210 |
ヤマト運輸が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,706 | ¥2,002 | ¥2,320 | ¥2,719 | ¥5,329 |
| 県別/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | ¥1,112 | ¥1,364 | ¥1,638 | ¥1,982 | ¥4,361 |
| 岩手県 | ¥1,112 | ¥1,364 | ¥1,638 | ¥1,982 | ¥4,361 |
| 宮城県 | ¥1,002 | ¥1,254 | ¥1,528 | ¥1,872 | ¥4,229 |
| 秋田県 | ¥1,112 | ¥1,364 | ¥1,638 | ¥1,982 | ¥4,361 |
| 山形県 | ¥1,002 | ¥1,254 | ¥1,528 | ¥1,872 | ¥4,229 |
| 福島県 | ¥1,002 | ¥1,254 | ¥1,528 | ¥1,872 | ¥4,229 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥892 | ¥1,144 | ¥1,418 | ¥1,773 | ¥3,558 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥892 | ¥1,144 | ¥1,418 | ¥1,773 | ¥3,558 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥892 | ¥1,144 | ¥1,418 | ¥1,773 | ¥3,558 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥892 | ¥1,144 | ¥1,418 | ¥1,773 | ¥3,558 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥892 | ¥1,144 | ¥1,418 | ¥1,773 | ¥3,558 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,002 | ¥1,254 | ¥1,528 | ¥1,872 | ¥4,229 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,002 | ¥1,254 | ¥1,528 | ¥1,872 | ¥4,229 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,112 | ¥1,364 | ¥1,638 | ¥1,982 | ¥4,361 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 180サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,552 | ¥2,178 | ¥2,826 | ¥3,555 | ¥6,495 |
